Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в апреле 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Администратор клиники» в Краснодаре.
Наиболее востребованы на рынке труда администраторы медицинских клиник с высшим образованием и стажем работы от 2 лет. Зарплатный максимум для администратора клиники составляет 100 тыс. руб. в Москве, 80 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, а в Ростове-на-Дону – до 62 тыс. руб. Зарплатный минимум приходится на Оренбург – 35 тыс. руб., Уфу и Самару – по 40 тыс. рублей в месяц.
Конкурентными преимуществами обладают соискатели, имеющие стаж работы в коммерческих клиниках премиум-класса и опыт личных продаж.
Должностные обязанности администратора клиники:
● прием и регистрация телефонных звонков, обращений пациентов в мессенджерах и онлайн-чатах;
● консультация пациентов по перечню оказываемых услуг;
● ведение записи пациентов на прием и обследования;
● работа в медицинской информационной системе;
● первичное оформление медицинских карт, заполнение анкет пациентов;
● заключение договоров, ведение медицинской документации;
● обслуживание пациентов в зоне ресепшен;
● работа с кассовым аппаратом, терминалом для банковских карт;
● заказ и учет канцтоваров и прочих расходных материалов;
● ведение отчетности.
Требования работодателей
| Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
| I | ● Знание основных офисных программ (Word, Excel) ● Развитые коммуникативные навыки ● Грамотный устный и письменный русский язык ● Знание делового этикета |
| II | ● Среднее профессиональное образование ● Знание основных медицинских услуг ● Знание кассовой дисциплины ● Навыки решения конфликтных ситуаций ● Опыт работы с кассовым аппаратом и терминалом для банковских карт ● Опыт работы администратором от полугода |
| III | ● Опыт работы в медицинских информационных системах («ИнфоКлиника»/«ИнфоДент» и проч.) ● Опыт работы администратором клиники от 1 года Возможные пожелания: — знание «1С»; — наличие медицинского образования |
| IV | ● Высшее образование ● Опыт личных продаж ● Опыт работы в коммерческих клиниках премиум-класса ● Опыт работы администратором клиники от 2 лет Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне |
Заработная плата
| Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата | |||
| I | II | III | IV | ||
| Москва | 40000—45000 | 45000—50000 | 50000—70000 | 70000—100000 | 60000 |
| Санкт-Петербург | 33000—37000 | 37000—40000 | 40000—57000 | 57000—80000 | 50000 |
| Архангельск | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—40000 | 40000—58000 | 35000 |
| Астрахань | 20000—23000 | 23000—27000 | 27000—35000 | 35000—52000 | 32000 |
| Белгород | 22000—25000 | 25000—27000 | 27000—38000 | 38000—55000 | 32000 |
| Владивосток | 30000—35000 | 35000—38000 | 38000—53000 | 53000—75000 | 47000 |
| Волгоград | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—40000 | 40000—55000 | 33000 |
| Воронеж | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—40000 | 40000—57000 | 35000 |
| Екатеринбург | 27000—30000 | 30000—35000 | 35000—47000 | 47000—67000 | 40000 |
| Казань | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—40000 | 40000—57000 | 35000 |
| Кемерово | 22000—25000 | 25000—27000 | 27000—38000 | 38000—55000 | 32000 |
| Краснодар | 27000—30000 | 30000—32000 | 32000—45000 | 45000—65000 | 38000 |
| Красноярск | 25000—28000 | 28000—30000 | 30000—43000 | 43000—62000 | 37000 |
| Набережные Челны | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—40000 | 40000—55000 | 35000 |
| Нижний Новгород | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—40000 | 40000—57000 | 35000 |
| Новосибирск | 25000—28000 | 28000—30000 | 30000—43000 | 43000—62000 | 37000 |
| Омск | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—40000 | 40000—55000 | 33000 |
| Оренбург | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—35000 | 35000—50000 | 30000 |
| Пермь | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—40000 | 40000—55000 | 35000 |
| Псков | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—40000 | 40000—55000 | 33000 |
| Ростов-на-Дону | 25000—28000 | 28000—30000 | 30000—43000 | 43000—62000 | 37000 |
| Рязань | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—40000 | 40000—58000 | 35000 |
| Самара | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—40000 | 40000—55000 | 35000 |
| Смоленск | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—40000 | 40000—55000 | 33000 |
| Сочи | 30000—33000 | 33000—37000 | 37000—52000 | 52000—70000 | 45000 |
| Тверь | 25000—28000 | 28000—30000 | 30000—43000 | 43000—62000 | 37000 |
| Уфа | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—40000 | 40000—55000 | 33000 |
| Хабаровск | 30000—32000 | 32000—37000 | 37000—50000 | 50000—72000 | 43000 |
| Челябинск | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—42000 | 42000—58000 | 35000 |
| Ярославль | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—40000 | 40000—57000 | 35000 |
Портрет соискателя
| 36 лет | Средний возраст |
| 95% | Женщины |
| 55% | Имеют высшее образование |
| 15% | Готовы к переезду |
| 72% | На момент размещения резюме не имели работы |
| 3,8 года | Средний срок работы на последнем месте |