Управление социальной защиты населения администрации Белокалитвинского района информирует, что с 1 января 2026 года установлены новые размеры пособий и выплат, предоставляемых семьям с детьми через УСЗН Белокалитвинского района
| Наименование пособия | Размер |
| Пособие на ребенка (малоимущим семьям) | 587 руб.; 1174 руб. — на детей одиноких матерей; 881 руб. – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алимен¬тов и на детей военнослужащих срочной службы |
| Ежемесячная денежная выплата на детей 1-2 года жизни из малоимущих семей | 1 163 руб. |
| Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей (при наличии заключения врача) | 1 538 руб. |
| Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей (3 и более ребенка) | 1 167 руб. на каждого ребенка |
| Единовременная денежная выплата семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей | 91 639 руб. на каждого рожденного ребенка |
| Региональный материнский капитал (сертификат) | 162 307 руб. |
| Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей с фенилкетонурией | от 1 года до 1,5 лет – 2822 руб. от 1,5 до 3 лет – 3413 руб. от 3 лет до 5 лет – 4631 руб. от 5 лет до 7 лет – 6281 руб. от 7 лет до 18 лет – 7400 руб. |
Т. ФОМИНА, и.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Пишите нам — E-mail: perekrestok-bk@mail.ru