Последний месяц зимы – самый капризный: ртутный столбик термометра мечется от +10 до -11 градусов, снег и лед сменяются оттепелью и дождем, а цены на рынках Белой Калитвы с каждой неделей повышаются.
Лидирует в росте цен молочная продукция. Причем не вся, а молоко и домашнее масло – именно они подорожали у некоторых продавцов более чем на 30 рублей. Творог и сметана стоят дешевле, чем в декабре.
Подорожание овощей и фруктов предсказуемо в самый «голодный» месяц, но огурцы по 350 рублей за килограмм все же вызывают удивление, как и зелень по 400 рублей за килограмм. Самым дорогим среди картофеля оказался сорт «Лимонка»: в розницу его продают по 35 рублей за килограмм.
Донская и цимлянская рыба в феврале немного подорожала, но продавцы обещают, что это временно: закупочная цена всегда повышается в конце зимы. Но даже с учетом подорожания цены вполне приемлемы: густера по 100 рублей за килограмм, сом – 300 рублей.
Мясная продукция радует стабильными ценами: на рынке свинина и говядина стоит столько же, сколько и полгода назад. А в некоторых павильонах свинина даже подешевела.
| Курица домашняя | 250-300 руб./кг |
| Утка домашняя | 270-300 руб./кг |
| Свинина мякоть | 360-380 руб./кг |
| Свинина домашняя на кости | 300 руб./кг |
| Свинина ребра | 280-300 руб./кг |
| Свинина шея мякоть | 400-430 руб./кг |
| Говядина мякоть | 380-420 руб./кг |
| Говядина ребра | 280-300 руб./кг |
| Говядина грудинка | 280-300 руб./кг |
| Говядина антрекот | 350-370 руб./кг |
| Фарш свино-говяжий | 280 руб./кг |
| Печень свиная | 100-170 руб./кг |
| Печень говяжья | 250-300 руб./кг |
| Язык говяжий | 500 руб./кг |
| Сало | 150-250 руб./кг |
| Голени свиные | 100 руб./кг |
| Ножки свиные | 50 руб./кг |
| Кости свиные, говяжьи, суповой набор | 30-70 руб./кг |
| Окунь | 150 руб./кг |
| Сазан | 200 руб./кг |
| Судак | 150-200 руб./кг |
| Густера | 100 руб./кг |
| Сом | 300 руб./кг |
| Домашняя молочная продукция | |
| Сметана | 480-550 руб./л. |
| Творог | 200-260 руб./кг |
| Молоко | 70 руб./л. |
| Масло сливочное | 750 руб./кг |
| Овощи, фрукты | |
| Помидоры | 170-220 руб./кг |
| Огурцы | 210-350 руб./кг |
| Картофель | 25-35 руб./кг |
| Морковь | 30-35 руб./кг |
| Лук репчатый | 15-25 руб./кг |
| Капуста белокочанная | 30 руб./кг |
| Капуста цветная | 60-120 руб./кг |
| Капуста пекинская | 75-100 руб./кг |
| Свекла | 30-35 руб./кг |
| Мандарины | 75-120 руб./кг |
| Перец | 180-240 руб./кг |
| Лимон | 90-120 руб./кг |
Юлия Овсяник,
8 (86383) 2-64-33,
e-mail: info@perekrestokinfo.ru