Последний месяц осени характерен не только холодами, но и тем, что на прилавках рынка, помимо сезонных хурмы, фейхоа и гранатов, можно найти последние домашние помидоры, ароматные местные яблоки и лопающуюся от спелости капусту.
Самый ходовой товар на рынках Белой Калитвы – тыква, картофель и капуста. Целые горы «Славы» – наиболее востребованного сорта белокочанной капусты – высятся на прилавках. Цена за килограмм – от 12 до 15 рублей, выгоднее брать «с машин». Картофель, вопреки ожиданиям, практически не подешевел и его так же, как и капусту, дешевле брать «с машин» мешками. В этом году, по словам торговцев, тыква уродилась плохо, потому сейчас самая низкая цена за килограмм – 17 рублей.
Осенних помидоров – бурых вперемешку с зелеными и почти красными – уже совсем немного на рынках, все-таки сезон прошел. Огурцов больше, но цена на них уже ближе к зимней. Довольно много на прилавках пекинской капусты, брокколи и цветной – эту экзотику продают совсем недорого, по 30-40 рублей за килограмм. Как сказала одна из продавщиц, этакий овощной «Фикс-прайс» на рынке.
Относительно стабильна цена на мясо – свинина все так же стоит до 380 рублей за килограмм мякоти, говядина – 400-420 рублей. Правда, домашняя птица, которая и без того стоила немало, сейчас и вовсе недоступнее, чем мясо крупного рогатого скота. Молочная продукция подорожала – молоко стоит 170-180 рублей за три литра, полуторалитровая бутылка стоит до 90 рублей.
| Мясная продукция, рыба | |
| Курица домашняя | 250-300 руб./кг |
| Утка домашняя | 270-300 руб./кг |
| Свинина мякоть | 380 руб./кг |
| Свинина домашняя на кости | 300 руб./кг |
| Свинина ребра | 280-300 руб./кг |
| Свинина шея мякоть | 400-430 руб./кг |
| Говядина мякоть | 400-420 руб./кг |
| Говядина ребра | 280-300 руб./кг |
| Говядина грудинка | 280-300 руб./кг |
| Говядина антрекот | 350-370 руб./кг |
| Печень свиная | 150-170 руб./кг |
| Печень говяжья | 250-300 руб./кг |
| Язык говяжий | 500 руб./кг |
| Сало | 150-250 руб./кг |
| Голени свиные | 100 руб./кг |
| Ножки свиные | 50 руб./кг |
| Кости свиные, говяжьи, суповой набор | 30-70 руб./кг |
| Карась | 80 руб./кг |
| Сазан | 250 руб./кг |
| Судак | 150 руб./кг |
| Домашняя молочная продукция | |
| Сметана | 500-550 руб./л. |
| Творог | 260 руб./кг |
| Молоко | 60-65 руб./л. |
| Масло сливочное | 550-600 руб./кг |
| Масло топленое | 300 руб./литр |
| Овощи, фрукты и ягоды | |
| Помидоры | 45-80 руб./кг |
| Огурцы | 65-75 руб./кг |
| Картофель | 16-25 руб./кг |
| Морковь | 25-30 руб./кг |
| Лук репчатый | 20-25 руб./кг |
| Грибы (шампиньоны) | 100-130 руб./кг |
| Капуста белокочанная | 12-15 руб./кг |
| Капуста цветная | 30-40 руб./кг |
| Капуста пекинская | 30-40 руб./кг |
| Баклажаны | 28-30 руб./кг |
| Свекла | 25 руб./кг |
| Редька | 30-35 руб./кг |
| Репа | 35 руб./кг |
| Чеснок | 180-250 руб./кг |
| Перец | 50-60 руб./кг |
| Фейхоа | 170-200 руб. /кг |
| Хурма | 90-120 руб. /кг |
| Лимон | 110-120 руб./кг |
| Гранат | 120-150 руб./кг |
Юлия Овсяник,
8 (86383) 2-64-33,
e-mail: info@perekrestokinfo.ru