Размеры пособий и выплат с 01.02.2021 | |
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | 708,23 руб. |
Единовременное пособие женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) | 708,23 руб. |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 18886,32 руб. |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет: — не работающим и не получающим пособие по безработице гражданам; — матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации | 7082,85 руб. по уходу за первым ребенком и за вторым ребенком; 40% заработной платы, но не более 14165,7 руб. |
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (срок беременности не менее 180 дней) | 29908,46 руб. |
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (на детей в возрасте до трех лет) | 12817,91 руб. |
Е. Сыпченко, и.о. начальника УСЗН Белокалитвинского района.