Запахло весной! Рынок в Белой Калитве наполнен ароматом свеженьких несинтетических огурчиков (из Багаевки) и клубники. Но если на первые цены сильно сбавили и сторговаться можно по 90 рублей за кг, то клубничка в умопомрачительной цене. За местную, белокалитвинскую ягоду просят 1000 рублей, за краснодарскую — разброс 350–500 р. Лучше уж мясо. Хотя и на него цены, говорят, повысятся. Пошел в рост и картофель — от 60 до 80 р. за кг. Неудивительно, что в одном из супермаркетов застали драку за картофель по 39. На рынке подешевели и домашние яйца — 100 р. десяток, хотя за воротами отдают и по 80.

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Мясо (кг): | |
| Свинина мякоть | 700 |
| Свинина с косточкой | 600 |
| Сало свежее | 400 |
| Сало соленое | 600 |
| Говядина мякоть | 900 |
| Говядина с косточкой | 800 |
| Кролик | 600 |
| Утка | 500 |
| Курица | 500 |
| Рыба: | |
| Сазан | От 250 |
| Судак | От 300 |
| Молоко (литр) | 150 |
| Сметана (0,5 л) | 500 |
| Творог (кг) | 450 |
| Масло | 1500 |
| Сыр домашний | 900 |
| Яйца домашние (десяток) | 100 |
| Овощи: | |
| Помидоры | 200-250 |
| Огурцы | 100-150 |
| Перец | 300 |
| Капуста | 50 |
| Кабачки | 150 |
| Картофель | 60-80 |
| Морковь | 45 |
| Лук | 60 |
| Чеснок | 500 |
| Зелень (пучок): | |
| Петрушка | 70 |
| Укроп | 70 |
| Щавель | 100 |
| Лук | 70 |
| Фрукты: | |
| Яблоки | 120-180 |
| Груши | 250 |
| Персики | 250 |
| Клубника | 350-1000 |
Любовь Егорова.
ПОДПИШИСЬ